Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
66,41 USD | ![]() |
27.06.25/22:58 | ![]() |
-0,29 | ![]() |
-0,43% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.273,43 USD | ![]() |
27.06.25/23:00 | ![]() |
-45,16 | ![]() |
-1,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.337,30 USD | ![]() |
28.06.25/05:44 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
35,96 USD | ![]() |
27.06.25/23:00 | ![]() |
-0,66 | ![]() |
-1,79% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.130,30 USD | ![]() |
27.06.25/22:55 | ![]() |
-15,73 | ![]() |
-1,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,52 USC | ![]() |
27.06.25/20:30 | ![]() |
+0,45 | ![]() |
+0,67% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
309,90 USC | ![]() |
27.06.25/19:35 | ![]() |
+0,40 | ![]() |
+0,13% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.231,00 USD | ![]() |
27.06.25/19:35 | ![]() |
-130,00 | ![]() |
-1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
223,60 USC | ![]() |
27.06.25/20:05 | ![]() |
-7,70 | ![]() |
-3,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,81 USC | ![]() |
27.06.25/19:05 | ![]() |
+0,16 | ![]() |
+1,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,89 ![]() ![]() |
![]() |
27.06.25 | ![]() |
19:47 | ![]() |
+0,35 | ![]() |
+0,34% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8535 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
144,6150 | ![]() |
0,7292 | ![]() |
0,7984 | ![]() |
1,3681 | ![]() |
1,5314 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1716 | ![]() |
![]() |
9,1989 | ![]() |
169,5130 | ![]() |
0,8542 | ![]() |
0,9357 | ![]() |
1,6030 | ![]() |
1,7940 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1087 | ![]() |
![]() |
18,4265 | ![]() |
0,0929 | ![]() |
0,1016 | ![]() |
0,1743 | ![]() |
0,1952 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3714 | ![]() |
1,1701 | ![]() |
10,7640 | ![]() |
198,3900 | ![]() |
![]() |
1,0955 | ![]() |
1,8763 | ![]() |
2,1002 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2511 | ![]() |
1,0676 | ![]() |
9,8254 | ![]() |
181,0570 | ![]() |
0,9119 | ![]() |
![]() |
1,7116 | ![]() |
1,9162 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7304 | ![]() |
0,6239 | ![]() |
5,7359 | ![]() |
105,6980 | ![]() |
0,5330 | ![]() |
0,5831 | ![]() |
![]() |
1,1204 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6530 | ![]() |
0,5571 | ![]() |
5,1239 | ![]() |
94,4590 | ![]() |
0,4756 | ![]() |
0,5210 | ![]() |
0,8925 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8535 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1716 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7292 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3714 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,6150 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3681 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7304 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7984 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2511 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |