Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
66,49 USD | ![]() |
14.05.25/09:32 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.227,45 USD | ![]() |
14.05.25/09:17 | ![]() |
-26,76 | ![]() |
-0,82% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
998,01 USD | ![]() |
14.05.25/09:17 | ![]() |
+6,97 | ![]() |
+0,70% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,76 USD | ![]() |
14.05.25/09:17 | ![]() |
-0,19 | ![]() |
-0,59% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
956,64 USD | ![]() |
14.05.25/09:16 | ![]() |
+2,55 | ![]() |
+0,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,28 USC | ![]() |
13.05.25/20:27 | ![]() |
-0,35 | ![]() |
-0,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
384,85 USC | ![]() |
13.05.25/19:37 | ![]() |
+2,40 | ![]() |
+0,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.171,00 USD | ![]() |
13.05.25/19:37 | ![]() |
+831,00 | ![]() |
+8,90% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
243,80 USC | ![]() |
13.05.25/20:07 | ![]() |
+11,00 | ![]() |
+4,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
18,22 USC | ![]() |
13.05.25/19:12 | ![]() |
+0,52 | ![]() |
+2,94% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,13 ![]() ![]() |
![]() |
14.05.25 | ![]() |
07:32 | ![]() |
-0,10 | ![]() |
-0,10% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8940 | ![]() |
7,8038 | ![]() |
147,1660 | ![]() |
0,7516 | ![]() |
0,8395 | ![]() |
1,3929 | ![]() |
1,5442 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1186 | ![]() |
![]() |
8,7311 | ![]() |
164,6100 | ![]() |
0,8407 | ![]() |
0,9390 | ![]() |
1,5579 | ![]() |
1,7273 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1281 | ![]() |
0,1145 | ![]() |
![]() |
18,8552 | ![]() |
0,0964 | ![]() |
0,1076 | ![]() |
0,1785 | ![]() |
0,1979 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0528 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0105 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3305 | ![]() |
1,1894 | ![]() |
10,3770 | ![]() |
195,8060 | ![]() |
![]() |
1,1170 | ![]() |
1,8531 | ![]() |
2,0545 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1905 | ![]() |
1,0644 | ![]() |
9,2966 | ![]() |
175,2860 | ![]() |
0,8947 | ![]() |
![]() |
1,6583 | ![]() |
1,8389 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7179 | ![]() |
0,6419 | ![]() |
5,6008 | ![]() |
105,6540 | ![]() |
0,5397 | ![]() |
0,6027 | ![]() |
![]() |
1,1088 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6476 | ![]() |
0,5788 | ![]() |
5,0525 | ![]() |
95,2970 | ![]() |
0,4866 | ![]() |
0,5436 | ![]() |
0,9019 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8940 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1186 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7516 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3305 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 147,1660 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3929 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7179 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8395 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1905 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |