Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-31,60 | -0,13% | Stand: 14.05.2025 | 09:40 |
DAX
23.606,96 | -31,60 / -0,13% |
TecDAX
3.811,95 | -7,52 / -0,20% |
MDAX
29.690,03 | -65,91 / -0,22% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
E.ON SE | +1,77 | 14,96 |
MUENCHENER RUEC... | +1,12 | 560,60 |
VONOVIA SE | 0,811 | 28,58 |
BRENNTAG SE | -4,01 | 59,88 |
QIAGEN NV | -1,74 | 37,82 |
DR. ING. H.C. F... | -1,74 | 47,51 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +7,71 | 62,90 |
FORMYCON AG | +4,32 | 24,15 |
BECHTLE AG | +2,02 | 39,30 |
FREENET AG | -4,53 | 34,14 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,26 | 63,75 |
KONTRON AG | -3,14 | 22,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +2,47 | 2,66 |
BECHTLE AG | +2,02 | 39,30 |
HENSOLDT AG INH... | +1,93 | 68,60 |
TUI AG | -10,05 | 6,84 |
FREENET AG | -4,53 | 34,14 |
PUMA SE | -3,42 | 23,45 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.606,96![]() |
14.05.2025 | 09:40 | -31,60 | -0,13% |
TecDAX | Deutschland | 3.811,95![]() |
14.05.2025 | 09:40 | -7,52 | -0,20% |
MDAX | Deutschland | 29.690,03![]() |
14.05.2025 | 09:40 | -65,91 | -0,22% |
SDAX | Deutschland | 16.691,38![]() |
14.05.2025 | 09:40 | +3,86 | +0,02% |
HDAX | Deutschland | 12.332,44![]() |
14.05.2025 | 09:40 | -22,04 | -0,18% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,54 | +0,01 | 14.05.2025 09:40 |
BUND-FUTURE | 129,46 | -0,10 | 14.05.2025 09:40 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.237,63 | -16,58 | 14.05.2025 09:40 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,82 | -0,13 | 14.05.2025 09:40 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Eon steigert operativen Gewinn und Investition... | 14.05.25 | 09:53 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach jüngstem R... | 14.05.25 | 09:47 |
Dobrindt zu Zurückweisungen: 'Das ist nationales Recht' | 14.05.25 | 09:40 |
ROUNDUP: Grand City Properties streicht auch Dividende ... | 14.05.25 | 09:39 |
KORREKTUR: Eon steigert operativen Gewinn zum Jahressta... | 14.05.25 | 09:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler... | 14.05.25 | 09:35 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Brenn... | 14.05.25 | 09:20 |
Original-Research: Scandinavian Astor Gr... | 14.05.25 | 09:00 |
RBC belässt Eon auf 'Sector Perform' - Z... | 14.05.25 | 08:29 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Vestas auf... | 14.05.25 | 08:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |