Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+72,02 | +0,31% | Stand: 13.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.638,56 | +72,02 / +0,31% |
TecDAX
3.819,47 | +22,77 / +0,60% |
MDAX
29.755,94 | -29,78 / -0,10% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VOLKSWAGEN AG V... | +3,76 | 104,95 |
ADIDAS AG | +3,09 | 223,60 |
BAYERISCHE MOTO... | +3,02 | 83,98 |
MUENCHENER RUEC... | -4,55 | 554,40 |
HANNOVER RUECK ... | -4,44 | 266,60 |
VONOVIA SE | -2,68 | 28,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CARL ZEISS MEDI... | +5,44 | 65,90 |
NORDEX SE | +4,19 | 18,15 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,87 | 75,10 |
IONOS GROUP SE ... | -6,03 | 34,30 |
FORMYCON AG | -4,73 | 23,15 |
CANCOM SE | -3,57 | 28,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CARL ZEISS MEDI... | +5,44 | 65,90 |
NORDEX SE | +4,19 | 18,15 |
HENSOLDT AG INH... | +3,54 | 67,30 |
LEG IMMOBILIEN ... | -4,20 | 71,90 |
DEUTSCHE WOHNEN... | -3,97 | 21,75 |
AROUNDTOWN SA | -3,86 | 2,59 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.638,56![]() |
13.05.2025 | 17:50 | +72,02 | +0,31% |
TecDAX | Deutschland | 3.819,47![]() |
13.05.2025 | 17:50 | +22,77 | +0,60% |
MDAX | Deutschland | 29.755,94![]() |
13.05.2025 | 17:50 | -29,78 | -0,10% |
SDAX | Deutschland | 16.687,52![]() |
13.05.2025 | 17:50 | +38,87 | +0,23% |
HDAX | Deutschland | 12.354,48![]() |
13.05.2025 | 17:50 | +34,43 | +0,28% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,30 | -0,24 | 14.05.2025 07:51 |
BUND-FUTURE | 129,43 | -0,13 | 14.05.2025 07:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.230,94 | -23,27 | 14.05.2025 07:51 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,70 | -0,25 | 14.05.2025 07:51 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Pioneer AI Foundry Inc.: Kondor AI, Venture-P... | 14.05.25 | 08:05 |
WDH/ROUNDUP/Ukraine-Krieg: Rätselraten um Friedensgespr... | 14.05.25 | 08:04 |
IRW-News: Veganz Group AG: Strategischer Partner sicher... | 14.05.25 | 08:02 |
EQS-News: HERMLE im 1. Quartal 2025 wie erwartet mit Rü... | 14.05.25 | 08:00 |
EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Auftrag für ein ... | 14.05.25 | 08:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Vestas auf... | 14.05.25 | 08:05 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für ... | 14.05.25 | 07:50 |
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Bechtle auf 'Buy... | 14.05.25 | 07:34 |
JPMorgan belässt Beiersdorf auf "Ov... | 14.05.25 | 07:17 |
UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 226 ... | 14.05.25 | 07:15 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |