Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
66,26 USD | ![]() |
14.05.25/10:43 | ![]() |
-0,28 | ![]() |
-0,42% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.233,74 USD | ![]() |
14.05.25/10:28 | ![]() |
-20,48 | ![]() |
-0,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
997,62 USD | ![]() |
14.05.25/10:28 | ![]() |
+6,58 | ![]() |
+0,66% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,83 USD | ![]() |
14.05.25/10:28 | ![]() |
-0,12 | ![]() |
-0,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
959,48 USD | ![]() |
14.05.25/10:28 | ![]() |
+5,39 | ![]() |
+0,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,28 USC | ![]() |
13.05.25/20:27 | ![]() |
-0,35 | ![]() |
-0,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
384,85 USC | ![]() |
13.05.25/19:37 | ![]() |
+2,40 | ![]() |
+0,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.171,00 USD | ![]() |
13.05.25/19:37 | ![]() |
+831,00 | ![]() |
+8,90% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
243,80 USC | ![]() |
13.05.25/20:07 | ![]() |
+11,00 | ![]() |
+4,73% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
18,22 USC | ![]() |
13.05.25/19:12 | ![]() |
+0,52 | ![]() |
+2,94% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,00 ![]() ![]() |
![]() |
14.05.25 | ![]() |
08:43 | ![]() |
-0,23 | ![]() |
-0,23% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8893 | ![]() |
7,8019 | ![]() |
146,3580 | ![]() |
0,7488 | ![]() |
0,8355 | ![]() |
1,3912 | ![]() |
1,5389 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1245 | ![]() |
![]() |
8,7493 | ![]() |
164,5850 | ![]() |
0,8420 | ![]() |
0,9396 | ![]() |
1,5643 | ![]() |
1,7304 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1282 | ![]() |
0,1143 | ![]() |
![]() |
18,8379 | ![]() |
0,0962 | ![]() |
0,1074 | ![]() |
0,1784 | ![]() |
0,1975 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0528 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0105 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3355 | ![]() |
1,1875 | ![]() |
10,3970 | ![]() |
195,4660 | ![]() |
![]() |
1,1158 | ![]() |
1,8578 | ![]() |
2,0552 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1962 | ![]() |
1,0636 | ![]() |
9,3098 | ![]() |
175,1500 | ![]() |
0,8958 | ![]() |
![]() |
1,6646 | ![]() |
1,8415 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7187 | ![]() |
0,6393 | ![]() |
5,6034 | ![]() |
105,1990 | ![]() |
0,5383 | ![]() |
0,6006 | ![]() |
![]() |
1,1063 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6498 | ![]() |
0,5776 | ![]() |
5,0622 | ![]() |
95,1060 | ![]() |
0,4864 | ![]() |
0,5429 | ![]() |
0,9040 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8893 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1245 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7488 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3355 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 146,3580 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3912 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7187 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8355 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1962 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |