Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+383,92 | +1,62% | Stand: 27.06.2025 | 17:50 |
DAX
24.033,22 | +383,92 / +1,62% |
TecDAX
3.873,34 | +33,92 / +0,88% |
MDAX
30.357,94 | +257,18 / +0,85% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DR. ING. H.C. F... | +7,61 | 42,69 |
DAIMLER TRUCK H... | +6,14 | 40,46 |
BAYERISCHE MOTO... | +5,32 | 76,84 |
RHEINMETALL AG | -6,09 | 1.751,00 |
QIAGEN NV | -0,558 | 41,00 |
ZALANDO SE | 0,037 | 27,11 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELMOS SEMICONDU... | +5,60 | 88,60 |
SUSS MICROTEC S... | +3,65 | 46,04 |
JENOPTIK AG | +2,64 | 19,83 |
HENSOLDT AG INH... | -4,83 | 94,60 |
FORMYCON AG | -2,03 | 29,00 |
EVOTEC AG | -0,806 | 7,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RTL GROUP S.A. | +16,27 | 36,80 |
HELLA GMBH & CO... | +4,11 | 86,10 |
FRAPORT AG | +3,74 | 63,75 |
HENSOLDT AG INH... | -4,83 | 94,60 |
RENK GROUP AG I... | -3,77 | 65,94 |
KNORR-BREMSE AG | -2,18 | 83,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.033,22![]() |
27.06.2025 | 17:50 | +383,92 | +1,62% |
X-DAX | Deutschland | 24.070,53![]() |
27.06.2025 | 22:15 | +346,69 | +1,46% |
L-DAX | Deutschland | 23.999,64![]() |
27.06.2025 | 22:01 | +312,04 | +1,32% |
SDAX | Deutschland | 17.429,27![]() |
27.06.2025 | 17:50 | +281,72 | +1,64% |
MDAX | Deutschland | 30.357,94![]() |
27.06.2025 | 17:50 | +257,18 | +0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,41 | -0,29 | 27.06.2025 22:58 |
BUND-FUTURE | 130,24 | -0,25 | 27.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.273,43 | -45,16 | 27.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,96 | -0,66 | 27.06.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Attraktive Investmentperspektive: AstraZeneca... | 28.06.25 | 14:57 |
EQS-News: Onco-Innovations begrüßt das Interesse von As... | 28.06.25 | 09:06 |
IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining schließt nic... | 28.06.25 | 01:01 |
IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations be... | 28.06.25 | 00:03 |
Hochzeit jetzt offiziell: Lauren Sánchez heißt nun auch... | 28.06.25 | 23:25 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 28.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 28.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 28.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 28.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 28.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |