Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-60,48 | -0,26% | Stand: 14.05.2025 | 10:52 |
DAX
23.578,08 | -60,48 / -0,26% |
TecDAX
3.806,47 | -13,00 / -0,34% |
MDAX
29.649,56 | -106,38 / -0,36% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,52 | 1.649,00 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,38 | 40,31 |
E.ON SE | +1,36 | 14,90 |
BRENNTAG SE | -4,62 | 59,50 |
BAYER AG | -3,07 | 23,98 |
QIAGEN NV | -2,16 | 37,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +5,82 | 61,80 |
HENSOLDT AG INH... | +3,42 | 69,60 |
FORMYCON AG | +2,81 | 23,80 |
FREENET AG | -4,98 | 33,98 |
KONTRON AG | -2,88 | 22,92 |
CARL ZEISS MEDI... | -2,50 | 64,25 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +3,42 | 69,60 |
AROUNDTOWN SA | +1,85 | 2,64 |
HOCHTIEF AG | +1,74 | 163,40 |
TUI AG | -10,86 | 6,78 |
FREENET AG | -4,98 | 33,98 |
LANXESS AG | -3,60 | 27,32 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
X-DAX | Deutschland | 23.638,87![]() |
14.05.2025 | 08:59 | +45,23 | +0,19% |
L-DAX | Deutschland | 23.641,14![]() |
14.05.2025 | 09:00 | +36,84 | +0,16% |
GEX | Deutschland | 2.398,43![]() |
14.05.2025 | 10:52 | +20,09 | +0,84% |
2,54![]() |
13.05.2025 | 14:00 | +0,04 | +1,60% | ||
MDAX | Deutschland | 29.649,56![]() |
14.05.2025 | 10:52 | -106,38 | -0,36% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,31 | -0,23 | 14.05.2025 10:52 |
BUND-FUTURE | 129,38 | -0,18 | 14.05.2025 10:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.233,23 | -20,98 | 14.05.2025 10:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,85 | -0,10 | 14.05.2025 10:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Auftragsrekord für Rüstungszulieferer Renk - P... | 14.05.25 | 10:56 |
Leichter Anstieg: 33.000 Studierende erhalten Deutschla... | 14.05.25 | 10:45 |
POLITIK/ROUNDUP 2: Trump trifft Syriens Übergangspräsid... | 14.05.25 | 10:45 |
Drei mutmaßliche Russland-Agenten festgenommen | 14.05.25 | 10:44 |
ROUNDUP: Daimler Truck von US-Zöllen erfasst - Aktie nu... | 14.05.25 | 10:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eon auf ... | 14.05.25 | 10:50 |
Original-Research: q.beyond AG (von Mont... | 14.05.25 | 10:23 |
Original-Research: Uzin Utz SE (von Mont... | 14.05.25 | 10:23 |
JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - ... | 14.05.25 | 10:02 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler... | 14.05.25 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |