Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-44,89 | -0,19% | Stand: 14.05.2025 | 10:46 |
DAX
23.593,67 | -44,89 / -0,19% |
TecDAX
3.808,62 | -10,85 / -0,28% |
MDAX
29.672,73 | -83,21 / -0,28% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,77 | 1.653,00 |
E.ON SE | +1,84 | 14,97 |
DEUTSCHE BOERSE... | +1,11 | 282,90 |
BRENNTAG SE | -4,49 | 59,58 |
BAYER AG | -2,81 | 24,05 |
QIAGEN NV | -2,05 | 37,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +6,16 | 62,00 |
HENSOLDT AG INH... | +3,64 | 69,75 |
FORMYCON AG | +2,81 | 23,80 |
FREENET AG | -4,92 | 34,00 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,11 | 63,85 |
KONTRON AG | -2,80 | 22,94 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +3,64 | 69,75 |
AROUNDTOWN SA | +1,85 | 2,64 |
HOCHTIEF AG | +1,68 | 163,30 |
TUI AG | -10,60 | 6,80 |
FREENET AG | -4,92 | 34,00 |
LANXESS AG | -3,32 | 27,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
129,42![]() |
14.05.2025 | 10:46 | -0,14 | -0,11% | ||
CDAX | Deutschland | 2.020,99![]() |
14.05.2025 | 10:46 | -3,21 | -0,16% |
DAX | Deutschland | 23.593,67![]() |
14.05.2025 | 10:46 | -44,89 | -0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,28 | -0,26 | 14.05.2025 10:46 |
BUND-FUTURE | 129,42 | -0,14 | 14.05.2025 10:46 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.233,34 | -20,87 | 14.05.2025 10:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,86 | -0,09 | 14.05.2025 10:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Auftragsrekord für Rüstungszulieferer Renk - P... | 14.05.25 | 10:56 |
Leichter Anstieg: 33.000 Studierende erhalten Deutschla... | 14.05.25 | 10:45 |
POLITIK/ROUNDUP 2: Trump trifft Syriens Übergangspräsid... | 14.05.25 | 10:45 |
Drei mutmaßliche Russland-Agenten festgenommen | 14.05.25 | 10:44 |
ROUNDUP: Daimler Truck von US-Zöllen erfasst - Aktie nu... | 14.05.25 | 10:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eon auf ... | 14.05.25 | 10:50 |
Original-Research: q.beyond AG (von Mont... | 14.05.25 | 10:23 |
Original-Research: Uzin Utz SE (von Mont... | 14.05.25 | 10:23 |
JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - ... | 14.05.25 | 10:02 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler... | 14.05.25 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |