Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+569,80 | +1,44% | Stand: 27.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
40.082,20 | +569,80 / +1,44% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.284,15 | -41,25 / -0,17% |
KOSPI (Südkorea)
3.055,94 | -23,62 / -0,77% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KAWASAKI HEAVY ... | +7,84 | 67,66 |
SUMITOMO METAL ... | +7,61 | 21,20 |
SUMITOMO DAINIP... | +7,55 | 5,70 |
NIDEC CORP. | -3,48 | 16,49 |
RENESAS ELECTRO... | -3,40 | 10,34 |
KIRIN HOLDINGS ... | -3,31 | 11,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALIBABA HEALTH ... | +5,74 | 0,52 |
SINO BIOPHARMAC... | +5,65 | 0,58 |
WH GROUP LTD. | +5,59 | 0,85 |
HAIER SMART HOM... | -5,85 | 2,40 |
CHINA OVERSEAS ... | -5,19 | 1,50 |
CLP HOLDINGS LT... | -4,73 | 7,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 40.082,20![]() |
27.06.2025 | 08:25 | +569,80 | +1,44% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.284,15![]() |
27.06.2025 | 10:09 | -41,25 | -0,17% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.055,94![]() |
27.06.2025 | 08:50 | -23,62 | -0,77% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.756,10![]() |
27.06.2025 | 08:15 | -20,60 | -0,23% |
SENSEX (Indien) | Indien | 84.058,90![]() |
27.06.2025 | 12:15 | +303,03 | +0,36% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,41 | -0,29 | 27.06.2025 22:58 |
BUND-FUTURE | 130,24 | -0,25 | 27.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.273,43 | -45,16 | 27.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,96 | -0,66 | 27.06.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Attraktive Investmentperspektive: AstraZeneca... | 28.06.25 | 14:57 |
EQS-News: Onco-Innovations begrüßt das Interesse von As... | 28.06.25 | 09:06 |
IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining schließt nic... | 28.06.25 | 01:01 |
IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations be... | 28.06.25 | 00:03 |
Hochzeit jetzt offiziell: Lauren Sánchez heißt nun auch... | 28.06.25 | 23:25 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' ... | 28.06.25 | 15:46 |
Bernstein belässt Danone auf 'Market-Per... | 28.06.25 | 15:15 |
Jefferies belässt Nestle auf 'Underperfo... | 28.06.25 | 15:08 |
Barclays senkt Ziel für Schneider Electr... | 28.06.25 | 14:29 |
Barclays hebt Ziel für Nike auf 64 Dolla... | 28.06.25 | 13:53 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |