Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-29,80 | -0,55% | Stand: 14.05.2025 | 12:43 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.386,41 | -29,80 / -0,55% |
ATX (Österreich)
4.402,30 | +4,55 / +0,10% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.386,41 | -29,80 / -0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROSUS N.V. | +3,63 | 47,26 |
WOLTERS KLUWER ... | +1,02 | 158,65 |
KONINKLIJKE AHO... | 0,914 | 36,45 |
BAYER AG | -3,25 | 23,94 |
L'OREAL S.A. | -2,40 | 375,90 |
LVMH MOET HENNE... | -2,22 | 525,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LENZING AG | +2,64 | 29,15 |
BAWAG GROUP AG | +1,18 | 102,90 |
VIENNA INSURANC... | +1,14 | 44,25 |
DO & CO AG | -3,64 | 164,20 |
WIENERBERGER AG | -1,87 | 33,66 |
CA IMMOBILIEN A... | -1,31 | 22,62 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QUEST HOLDINGS ... | +7,14 | 7,05 |
PIRAEUS PORT AU... | +7,01 | 44,25 |
EKTER S.A. NAME... | +4,94 | 2,04 |
AVAX S.A. NAMEN... | -19,07 | 2,08 |
ALPHA BANK S.A. | -2,37 | 2,47 |
IKTINOS HELLAS ... | -2,00 | 0,32 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.386,41![]() |
14.05.2025 | 12:43 | -29,80 | -0,55% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.402,30![]() |
14.05.2025 | 12:43 | +4,55 | +0,10% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.518,81![]() |
14.05.2025 | 12:43 | -8,61 | -0,34% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,92 | -0,62 | 14.05.2025 12:43 |
BUND-FUTURE | 129,61 | +0,05 | 14.05.2025 12:43 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.231,46 | -22,75 | 14.05.2025 12:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,83 | -0,12 | 14.05.2025 12:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Starkes Europa-Geschäft beflügelt Alstom - Doch Ausblic... | 14.05.25 | 12:53 |
NRW-Innenminister: Ermittlungen im Spionagefall stehen ... | 14.05.25 | 12:53 |
Kreml lässt Format der Gespräche in Istanbul weiter off... | 14.05.25 | 12:40 |
ROUNDUP: Bilfinger legt zum Jahresstart kräftig zu - Zi... | 14.05.25 | 12:23 |
ROUNDUP/Trotz Einbußen: Bei PVA Tepla läuft es besser a... | 14.05.25 | 12:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays startet CTS Even... | 14.05.25 | 12:48 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hapag-... | 14.05.25 | 12:48 |
Jefferies belässt Renk auf 'Buy' - Ziel ... | 14.05.25 | 12:07 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck... | 14.05.25 | 12:04 |
Deutsche Bank Research belässt Carl Zeis... | 14.05.25 | 12:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |