Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-123,66 | -0,52% | Stand: 14.05.2025 | 12:42 |
DAX
23.514,90 | -123,66 / -0,52% |
TecDAX
3.803,39 | -16,08 / -0,42% |
MDAX
29.542,14 | -213,80 / -0,72% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +1,59 | 1.634,00 |
E.ON SE | +1,50 | 14,92 |
HENKEL AG & CO ... | 0,939 | 70,92 |
BRENNTAG SE | -3,43 | 60,24 |
BAYER AG | -3,29 | 23,93 |
BASF SE | -2,03 | 44,37 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +7,19 | 62,60 |
FORMYCON AG | +2,16 | 23,65 |
HENSOLDT AG INH... | +2,15 | 68,75 |
FREENET AG | -5,48 | 33,80 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 63,35 |
ELMOS SEMICONDU... | -2,93 | 72,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +2,85 | 2,67 |
HENSOLDT AG INH... | +2,15 | 68,75 |
SCOUT24 SE NAME... | +1,31 | 108,60 |
TUI AG | -12,52 | 6,65 |
FREENET AG | -5,48 | 33,80 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 63,35 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.514,90![]() |
14.05.2025 | 12:42 | -123,66 | -0,52% |
TecDAX | Deutschland | 3.803,39![]() |
14.05.2025 | 12:42 | -16,08 | -0,42% |
MDAX | Deutschland | 29.542,14![]() |
14.05.2025 | 12:42 | -213,80 | -0,72% |
SDAX | Deutschland | 16.627,75![]() |
14.05.2025 | 12:42 | -59,77 | -0,36% |
HDAX | Deutschland | 12.288,69![]() |
14.05.2025 | 12:42 | -65,79 | -0,53% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,92 | -0,62 | 14.05.2025 12:42 |
BUND-FUTURE | 129,62 | +0,06 | 14.05.2025 12:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.232,58 | -21,63 | 14.05.2025 12:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,83 | -0,12 | 14.05.2025 12:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Starkes Europa-Geschäft beflügelt Alstom - Doch Ausblic... | 14.05.25 | 12:53 |
NRW-Innenminister: Ermittlungen im Spionagefall stehen ... | 14.05.25 | 12:53 |
Kreml lässt Format der Gespräche in Istanbul weiter off... | 14.05.25 | 12:40 |
ROUNDUP: Bilfinger legt zum Jahresstart kräftig zu - Zi... | 14.05.25 | 12:23 |
ROUNDUP/Trotz Einbußen: Bei PVA Tepla läuft es besser a... | 14.05.25 | 12:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays startet CTS Even... | 14.05.25 | 12:48 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hapag-... | 14.05.25 | 12:48 |
Jefferies belässt Renk auf 'Buy' - Ziel ... | 14.05.25 | 12:07 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck... | 14.05.25 | 12:04 |
Deutsche Bank Research belässt Carl Zeis... | 14.05.25 | 12:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |