Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-14,17 | -0,06% | Stand: 14.05.2025 | 09:58 |
DAX
23.624,39 | -14,17 / -0,06% |
TecDAX
3.811,74 | -7,73 / -0,20% |
MDAX
29.680,27 | -75,67 / -0,25% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
E.ON SE | +1,94 | 14,98 |
MUENCHENER RUEC... | +1,15 | 560,80 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,07 | 32,03 |
BRENNTAG SE | -4,23 | 59,74 |
QIAGEN NV | -1,73 | 37,83 |
BAYER AG | -1,58 | 24,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +7,36 | 62,70 |
FORMYCON AG | +2,59 | 23,75 |
HENSOLDT AG INH... | +2,01 | 68,65 |
FREENET AG | -4,42 | 34,18 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,95 | 63,30 |
KONTRON AG | -2,80 | 22,94 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +2,39 | 2,65 |
HENSOLDT AG INH... | +2,01 | 68,65 |
BECHTLE AG | +1,77 | 39,20 |
TUI AG | -10,28 | 6,82 |
FREENET AG | -4,42 | 34,18 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,95 | 63,30 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.624,39![]() |
14.05.2025 | 09:58 | -14,17 | -0,06% |
TecDAX | Deutschland | 3.811,74![]() |
14.05.2025 | 09:58 | -7,73 | -0,20% |
MDAX | Deutschland | 29.680,27![]() |
14.05.2025 | 09:58 | -75,67 | -0,25% |
SDAX | Deutschland | 16.702,13![]() |
14.05.2025 | 09:58 | +14,61 | +0,09% |
HDAX | Deutschland | 12.343,48![]() |
14.05.2025 | 09:58 | -11,00 | -0,09% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,47 | -0,07 | 14.05.2025 09:58 |
BUND-FUTURE | 129,43 | -0,13 | 14.05.2025 09:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.238,64 | -15,57 | 14.05.2025 09:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,90 | -0,05 | 14.05.2025 09:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schwerbehinderte sind Potenzial gegen Fachkräftemangel | 14.05.25 | 10:09 |
AKTIE IM FOKUS: Tui brechen ein - Zögerliche Reisebuchu... | 14.05.25 | 10:08 |
AKTIE IM FOKUS: Alstom bricht ein - Chart angeschlagen,... | 14.05.25 | 10:03 |
EQS-News: Asklepios Gruppe: Stabiler Geschäftsverlauf i... | 14.05.25 | 10:00 |
POLITIK: Schlappe für von der Leyen im Prozess um SMS a... | 14.05.25 | 09:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler... | 14.05.25 | 09:35 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Brenn... | 14.05.25 | 09:20 |
Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy... | 14.05.25 | 09:18 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 14.05.25 | 09:12 |
Jefferies belässt Brenntag auf 'Hold' - ... | 14.05.25 | 09:12 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |