Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-10,54 | -0,19% | Stand: 14.05.2025 | 09:58 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.405,67 | -10,54 / -0,19% |
ATX (Österreich)
4.398,66 | +0,91 / +0,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.405,67 | -10,54 / -0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROSUS N.V. | +1,29 | 46,19 |
UNICREDIT SPA | +1,29 | 55,90 |
BANCO SANTANDER... | +1,23 | 6,85 |
KERING S.A. | -3,10 | 184,98 |
LVMH MOET HENNE... | -1,71 | 527,70 |
STELLANTIS N.V. | -1,60 | 9,61 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RAIFFEISEN BANK... | +1,91 | 26,70 |
VIENNA INSURANC... | +1,02 | 44,40 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,602 | 33,40 |
WIENERBERGER AG | -2,10 | 33,54 |
MAYR-MELNHOF KA... | -1,68 | 76,30 |
AT&S AUSTRIA TE... | -0,829 | 16,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELLAKTOR S.A. | +5,12 | 1,31 |
EKTER S.A. NAME... | +4,94 | 2,04 |
GEK TERNA S.A. | +4,19 | 19,39 |
AVAX S.A. NAMEN... | -19,65 | 2,07 |
INTERLIFE GENER... | -2,65 | 4,78 |
IKTINOS HELLAS ... | -2,00 | 0,32 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.405,67![]() |
14.05.2025 | 09:58 | -10,54 | -0,19% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.398,66![]() |
14.05.2025 | 09:58 | +0,91 | +0,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.523,54![]() |
14.05.2025 | 09:58 | -3,88 | -0,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,47 | -0,07 | 14.05.2025 09:58 |
BUND-FUTURE | 129,42 | -0,14 | 14.05.2025 09:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.238,45 | -15,76 | 14.05.2025 09:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,90 | -0,05 | 14.05.2025 09:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schwerbehinderte sind Potenzial gegen Fachkräftemangel | 14.05.25 | 10:09 |
AKTIE IM FOKUS: Tui brechen ein - Zögerliche Reisebuchu... | 14.05.25 | 10:08 |
AKTIE IM FOKUS: Alstom bricht ein - Chart angeschlagen,... | 14.05.25 | 10:03 |
EQS-News: Asklepios Gruppe: Stabiler Geschäftsverlauf i... | 14.05.25 | 10:00 |
POLITIK: Schlappe für von der Leyen im Prozess um SMS a... | 14.05.25 | 09:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler... | 14.05.25 | 09:35 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Brenn... | 14.05.25 | 09:20 |
Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy... | 14.05.25 | 09:18 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 14.05.25 | 09:12 |
Jefferies belässt Brenntag auf 'Hold' - ... | 14.05.25 | 09:12 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |