Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-74,77 | -0,20% | Stand: 14.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.157,28 | -74,77 / -0,20% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.108,27 | -441,19 / -1,87% |
KOSPI (Südkorea)
2.640,57 | +32,15 / +1,23% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEXON CORP LTD. | +16,30 | 15,70 |
MITSUI MNG & SM... | +8,20 | 26,40 |
FURUKAWA ELECTR... | +6,83 | 34,40 |
TERUMO CORP | -14,36 | 16,70 |
DENKA CO. LTD. | -7,52 | 12,30 |
SUBARU CORP | -7,47 | 16,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHINA SHENHUA E... | +5,65 | 3,79 |
CHINA LIFE INSU... | +5,32 | 1,89 |
WUXI BIOLOGICS ... | +4,96 | 2,75 |
HANG LUNG PROPE... | -10,67 | 0,67 |
SHENZHOU INTERN... | -7,14 | 6,50 |
HONG KONG & CHI... | -4,80 | 0,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.157,28![]() |
14.05.2025 | 08:25 | -74,77 | -0,20% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.108,27![]() |
13.05.2025 | 10:08 | -441,19 | -1,87% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.640,57![]() |
14.05.2025 | 08:50 | +32,15 | +1,23% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.518,70![]() |
14.05.2025 | 08:15 | +2,90 | +0,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.148,22![]() |
13.05.2025 | 12:15 | -1.281,68 | -1,55% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,48 | -0,06 | 14.05.2025 10:01 |
BUND-FUTURE | 129,39 | -0,17 | 14.05.2025 10:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.237,89 | -16,32 | 14.05.2025 10:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,89 | -0,06 | 14.05.2025 10:01 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schwerbehinderte sind Potenzial gegen Fachkräftemangel | 14.05.25 | 10:09 |
AKTIE IM FOKUS: Tui brechen ein - Zögerliche Reisebuchu... | 14.05.25 | 10:08 |
AKTIE IM FOKUS: Alstom bricht ein - Chart angeschlagen,... | 14.05.25 | 10:03 |
EQS-News: Asklepios Gruppe: Stabiler Geschäftsverlauf i... | 14.05.25 | 10:00 |
POLITIK: Schlappe für von der Leyen im Prozess um SMS a... | 14.05.25 | 09:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Daimler... | 14.05.25 | 09:35 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Brenn... | 14.05.25 | 09:20 |
Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy... | 14.05.25 | 09:18 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 14.05.25 | 09:12 |
Jefferies belässt Brenntag auf 'Hold' - ... | 14.05.25 | 09:12 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |