Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-78,00 | -0,33% | Stand: 14.05.2025 | 13:20 |
DAX
23.560,56 | -78,00 / -0,33% |
TecDAX
3.811,99 | -7,48 / -0,20% |
MDAX
29.607,36 | -148,58 / -0,50% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
E.ON SE | +1,84 | 14,97 |
RHEINMETALL AG | +1,21 | 1.628,00 |
HENKEL AG & CO ... | 0,996 | 70,96 |
BAYER AG | -4,35 | 23,67 |
BRENNTAG SE | -3,37 | 60,28 |
QIAGEN NV | -1,90 | 37,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +8,13 | 63,15 |
HENSOLDT AG INH... | +1,93 | 68,60 |
SUSS MICROTEC S... | +1,77 | 40,14 |
FREENET AG | -5,65 | 33,74 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,79 | 63,40 |
NORDEX SE | -2,42 | 17,71 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +3,01 | 2,67 |
HENSOLDT AG INH... | +1,93 | 68,60 |
HOCHTIEF AG | +1,49 | 163,00 |
TUI AG | -9,92 | 6,85 |
FREENET AG | -5,65 | 33,74 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,79 | 63,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
32,89![]() |
14.05.2025 | 13:20 | -0,06 | -0,19% | ||
65,82![]() |
14.05.2025 | 13:19 | -0,72 | -1,08% | ||
DivDAX | Deutschland | 532,47![]() |
14.05.2025 | 13:20 | -1,14 | -0,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,82 | -0,72 | 14.05.2025 13:19 |
BUND-FUTURE | 129,59 | +0,03 | 14.05.2025 13:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.236,80 | -17,41 | 14.05.2025 13:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,89 | -0,06 | 14.05.2025 13:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver e... | 14.05.25 | 13:32 |
EU-Kommission will Vorgaben für Landwirte vereinfachen | 14.05.25 | 13:32 |
Klingbeil: Politiker sollten in Rentenversicherung einz... | 14.05.25 | 13:30 |
EQS-News: Great Place To Work®: Zertifikat für die Vaud... | 14.05.25 | 13:30 |
EQS-News: TRATON-Hauptversammlung entlastet Vorstand un... | 14.05.25 | 13:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Renk au... | 14.05.25 | 13:20 |
ANALYSE-FLASH: Barclays startet CTS Even... | 14.05.25 | 12:48 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hapag-... | 14.05.25 | 12:48 |
Goldman hebt Ziel für Santander auf 7,6 ... | 14.05.25 | 12:46 |
Goldman hebt Ziel für HSBC auf 985 Pence... | 14.05.25 | 12:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |