Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-16,41 | -0,30% | Stand: 14.05.2025 | 16:47 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.399,80 | -16,41 / -0,30% |
ATX (Österreich)
4.422,42 | +24,67 / +0,56% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.399,80 | -16,41 / -0,30% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROSUS N.V. | +3,27 | 47,09 |
BANCO SANTANDER... | +1,94 | 6,89 |
UNICREDIT SPA | +1,23 | 55,86 |
BAYER AG | -9,84 | 22,31 |
L'OREAL S.A. | -2,91 | 373,95 |
KERING S.A. | -2,68 | 185,78 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LENZING AG | +4,36 | 29,90 |
AT&S AUSTRIA TE... | +3,67 | 17,50 |
RAIFFEISEN BANK... | +3,23 | 27,46 |
DO & CO AG | -4,21 | 164,00 |
VERBUND AG | -2,22 | 64,00 |
MAYR-MELNHOF KA... | -2,06 | 76,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EKTER S.A. NAME... | +4,94 | 2,04 |
PIRAEUS PORT AU... | +4,23 | 43,10 |
BRIQ PROPERT.RE... | +4,00 | 2,60 |
AVAX S.A. NAMEN... | -39,07 | 1,57 |
IKTINOS HELLAS ... | -2,00 | 0,32 |
TITAN CEMENT IN... | -1,20 | 41,20 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.399,80![]() |
14.05.2025 | 16:47 | -16,41 | -0,30% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.422,42![]() |
14.05.2025 | 16:47 | +24,67 | +0,56% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.531,41![]() |
14.05.2025 | 16:47 | +3,99 | +0,16% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,17 | -0,37 | 14.05.2025 16:47 |
BUND-FUTURE | 129,43 | -0,13 | 14.05.2025 16:47 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,01 | 14.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.188,84 | -65,37 | 14.05.2025 16:47 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,26 | -0,69 | 14.05.2025 16:47 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Euro bleibt zum US-Dollar auf Erholungskurs | 14.05.25 | 17:01 |
EQS-News: Aktionäre von Swiss Life genehmigen alle Antr... | 14.05.25 | 17:00 |
Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): K... | 14.05.25 | 17:00 |
Trump: Putin hätte mich bei Ukraine-Treffen gerne dabei | 14.05.25 | 16:58 |
Guterres: UN bereit zur Unterstützung eines Ukraine-Fri... | 14.05.25 | 16:52 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Knaus Tabbert AG (von... | 14.05.25 | 17:00 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 14.05.25 | 16:05 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 14.05.25 | 16:00 |
DZ Bank belässt Patrizia auf 'Kaufen' - ... | 14.05.25 | 15:58 |
DZ Bank senkt Brenntag auf 'Verkaufen' -... | 14.05.25 | 15:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |