Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+60,23 | +0,14% | Stand: 14.05.2025 | 16:43 |
Dow Jones (USA)
42.200,66 | +60,23 / +0,14% |
NASDAQ 100 (USA)
21.246,65 | +48,95 / +0,23% |
NASDAQ Composite (USA)
19.078,49 | +68,40 / +0,36% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SALESFORCE INC. | +2,27 | 295,74 |
NVIDIA CORP. | +2,05 | 132,59 |
BOEING CO., THE | +1,78 | 207,05 |
MERCK & CO. INC... | -2,21 | 74,94 |
AMGEN INC. | -1,91 | 265,28 |
3M COMPANY | -1,64 | 148,27 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANCED MICRO ... | +5,04 | 118,13 |
ARM HOLDINGS PL... | +3,92 | 131,64 |
LULULEMON ATHLE... | +2,12 | 317,19 |
INTEL CORP. | -4,22 | 21,61 |
EXELON CORP. | -2,54 | 41,88 |
VERTEX PHARMACE... | -2,38 | 421,73 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +14.900,00 | 0,02 |
SEMANTIX INC. R... | +9.900,00 | 0,00 |
BLUE OCEAN ACQU... | +130,77 | 0,72 |
MOLECULAR TEMPL... | -99,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | -96,47 | 0,00 |
MYNARIC AG NAM.... | -94,34 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.200,66![]() |
14.05.2025 | 16:43 | +60,23 | +0,14% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.246,65![]() |
14.05.2025 | 16:43 | +48,95 | +0,23% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.078,49![]() |
14.05.2025 | 16:43 | +68,40 | +0,36% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.887,79![]() |
14.05.2025 | 16:43 | +1,24 | +0,02% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.865,52![]() |
14.05.2025 | 16:43 | +7,02 | +0,25% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,07 | -0,47 | 14.05.2025 16:43 |
BUND-FUTURE | 129,43 | -0,13 | 14.05.2025 16:43 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,01 | 14.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.184,94 | -69,27 | 14.05.2025 16:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,24 | -0,71 | 14.05.2025 16:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Guterres: UN bereit zur Unterstützung eines Ukraine-Fri... | 14.05.25 | 16:52 |
Ukraine: Tote nach russischem Raketenschlag auf Sumy | 14.05.25 | 16:50 |
Schiff beschädigt Kai und Containerbrücke | 14.05.25 | 16:50 |
GNW-News: Jack Link's und MrBeast geben beispiellose gl... | 14.05.25 | 16:46 |
Lokalzeitungsverleger von der Bundesregierung enttäusch... | 14.05.25 | 16:45 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 14.05.25 | 16:05 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 14.05.25 | 16:00 |
DZ Bank belässt Patrizia auf 'Kaufen' - ... | 14.05.25 | 15:58 |
DZ Bank senkt Brenntag auf 'Verkaufen' -... | 14.05.25 | 15:57 |
DZ Bank hebt Cancom auf 'Kaufen' - Faire... | 14.05.25 | 15:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |