Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-80,68 | -0,34% | Stand: 14.05.2025 | 13:33 |
DAX
23.557,88 | -80,68 / -0,34% |
TecDAX
3.811,46 | -8,01 / -0,21% |
MDAX
29.591,36 | -164,58 / -0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
E.ON SE | +1,63 | 14,94 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,16 | 40,22 |
PORSCHE AUTOMOB... | 0,919 | 38,44 |
BAYER AG | -4,63 | 23,60 |
BRENNTAG SE | -3,46 | 60,22 |
QIAGEN NV | -2,05 | 37,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +7,96 | 63,05 |
FORMYCON AG | +1,73 | 23,55 |
HENSOLDT AG INH... | +1,63 | 68,40 |
FREENET AG | -5,76 | 33,70 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,49 | 63,60 |
NORDEX SE | -2,75 | 17,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +3,09 | 2,67 |
HENSOLDT AG INH... | +1,63 | 68,40 |
SCOUT24 SE NAME... | +1,31 | 108,60 |
TUI AG | -10,02 | 6,84 |
FREENET AG | -5,76 | 33,70 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,49 | 63,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
MDAX | Deutschland | 29.591,36![]() |
14.05.2025 | 13:33 | -164,58 | -0,55% |
32,90![]() |
14.05.2025 | 13:33 | -0,05 | -0,15% | ||
SDAX | Deutschland | 16.664,00![]() |
14.05.2025 | 13:33 | -23,52 | -0,14% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,94 | -0,60 | 14.05.2025 13:32 |
BUND-FUTURE | 129,57 | +0,01 | 14.05.2025 13:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.236,51 | -17,70 | 14.05.2025 13:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,90 | -0,05 | 14.05.2025 13:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Merz dankt Scholz: Reaktion auf Ukraine-Krieg historisc... | 14.05.25 | 13:46 |
Merz verspricht 'Wohlstand für alle' | 14.05.25 | 13:46 |
ROUNDUP 2: Brenntag blickt etwas vorsichtiger auf 2025 ... | 14.05.25 | 13:46 |
Nestle will effizienter forschen und plant neues Zentru... | 14.05.25 | 13:37 |
IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver e... | 14.05.25 | 13:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Renk au... | 14.05.25 | 13:20 |
Goldman hebt Ziel für 1&1 auf 17,20 ... | 14.05.25 | 12:54 |
ANALYSE-FLASH: Barclays startet CTS Even... | 14.05.25 | 12:48 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hapag-... | 14.05.25 | 12:48 |
Goldman hebt Ziel für Santander auf 7,6 ... | 14.05.25 | 12:46 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |