Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-100,77 | -0,43% | Stand: 14.05.2025 | 13:12 |
DAX
23.537,79 | -100,77 / -0,43% |
TecDAX
3.807,85 | -11,62 / -0,30% |
MDAX
29.591,14 | -164,80 / -0,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
E.ON SE | +1,74 | 14,95 |
RHEINMETALL AG | +1,15 | 1.627,00 |
HENKEL AG & CO ... | 0,939 | 70,92 |
BAYER AG | -4,14 | 23,72 |
BRENNTAG SE | -3,66 | 60,10 |
QIAGEN NV | -1,94 | 37,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +7,62 | 62,85 |
SUSS MICROTEC S... | +1,62 | 40,08 |
HENSOLDT AG INH... | +1,56 | 68,35 |
FREENET AG | -5,59 | 33,76 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 63,35 |
NORDEX SE | -2,42 | 17,71 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +2,70 | 2,66 |
HENSOLDT AG INH... | +1,56 | 68,35 |
HOCHTIEF AG | +1,43 | 162,90 |
TUI AG | -10,34 | 6,82 |
FREENET AG | -5,59 | 33,76 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 63,35 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
32,88![]() |
14.05.2025 | 13:12 | -0,07 | -0,21% | ||
SDAX | Deutschland | 16.641,71![]() |
14.05.2025 | 13:12 | -45,81 | -0,27% |
TecDAX | Deutschland | 3.807,85![]() |
14.05.2025 | 13:12 | -11,62 | -0,30% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,88 | -0,66 | 14.05.2025 13:12 |
BUND-FUTURE | 129,58 | +0,02 | 14.05.2025 13:11 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,25 | -18,96 | 14.05.2025 13:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,88 | -0,07 | 14.05.2025 13:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Inspekteur: Russische Marine zunehmend aggressiv | 14.05.25 | 13:13 |
EQS-News: Cherry SE veröffentlicht Bericht für das erst... | 14.05.25 | 13:06 |
ROUNDUP/SMS an Pfizer: Von der Leyen kassiert Schlappe ... | 14.05.25 | 13:05 |
BMW stellt sich 3000 Aktionären - Designierter Aufsicht... | 14.05.25 | 12:59 |
Starkes Europa-Geschäft beflügelt Alstom - Doch Ausblic... | 14.05.25 | 12:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Renk au... | 14.05.25 | 13:20 |
ANALYSE-FLASH: Barclays startet CTS Even... | 14.05.25 | 12:48 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hapag-... | 14.05.25 | 12:48 |
Goldman hebt Ziel für HSBC auf 985 Pence... | 14.05.25 | 12:36 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Elmos Semico... | 14.05.25 | 12:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |