Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-111,55 | -0,47% | Stand: 14.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.527,01 | -111,55 / -0,47% |
TecDAX
3.783,32 | -36,15 / -0,95% |
MDAX
29.497,14 | -258,80 / -0,87% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DAIMLER TRUCK H... | +2,74 | 40,85 |
E.ON SE | +2,01 | 14,99 |
HEIDELBERG MATE... | +1,80 | 189,95 |
BAYER AG | -10,39 | 22,17 |
QIAGEN NV | -2,62 | 37,48 |
ZALANDO SE | -2,11 | 31,52 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +6,93 | 62,45 |
IONOS GROUP SE ... | +3,35 | 35,45 |
BECHTLE AG | +1,35 | 39,04 |
CARL ZEISS MEDI... | -6,07 | 61,90 |
FREENET AG | -5,87 | 33,66 |
EVOTEC AG | -4,59 | 7,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +2,85 | 2,67 |
TALANX AG | +2,74 | 104,90 |
BECHTLE AG | +1,35 | 39,04 |
TUI AG | -10,94 | 6,77 |
CARL ZEISS MEDI... | -6,07 | 61,90 |
FREENET AG | -5,87 | 33,66 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.527,01![]() |
14.05.2025 | 17:50 | -111,55 | -0,47% |
TecDAX | Deutschland | 3.783,32![]() |
14.05.2025 | 17:50 | -36,15 | -0,95% |
MDAX | Deutschland | 29.497,14![]() |
14.05.2025 | 17:50 | -258,80 | -0,87% |
SDAX | Deutschland | 16.627,64![]() |
14.05.2025 | 17:50 | -59,88 | -0,36% |
HDAX | Deutschland | 12.293,87![]() |
14.05.2025 | 17:50 | -60,61 | -0,49% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,14 | -0,40 | 14.05.2025 18:00 |
BUND-FUTURE | 129,23 | -0,33 | 14.05.2025 18:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | +0,01 | 14.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.183,13 | -71,09 | 14.05.2025 18:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,29 | -0,66 | 14.05.2025 18:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verluste nach Erholungsr... | 14.05.25 | 18:04 |
EQS-News: Planmäßiges Auftaktquartal für Deutsche EuroS... | 14.05.25 | 18:00 |
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste | 14.05.25 | 17:55 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt auf ho... | 14.05.25 | 17:55 |
Chemie-Explosion: 77.000 Spanier sollen nicht ins Freie | 14.05.25 | 17:55 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Knaus Tabbert AG (von... | 14.05.25 | 17:00 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert ... | 14.05.25 | 16:05 |
Original-Research: GBC Insider Focus Ind... | 14.05.25 | 16:00 |
DZ Bank belässt Patrizia auf 'Kaufen' - ... | 14.05.25 | 15:58 |
DZ Bank senkt Brenntag auf 'Verkaufen' -... | 14.05.25 | 15:57 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |