Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-74,77 | -0,20% | Stand: 14.05.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.157,28 | -74,77 / -0,20% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.640,65 | +532,38 / +2,30% |
KOSPI (Südkorea)
2.640,57 | +32,15 / +1,23% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEXON CORP LTD. | +19,26 | 16,10 |
MITSUI MNG & SM... | +8,20 | 26,40 |
FURUKAWA ELECTR... | +6,21 | 34,20 |
MITSUBISHI MATE... | -7,80 | 13,00 |
DENKA CO. LTD. | -7,52 | 12,30 |
SUBARU CORP | -7,47 | 16,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHINA LIFE INSU... | +7,26 | 1,88 |
AIA GROUP LIMIT... | +4,88 | 7,50 |
PETROCHINA CO L... | +4,77 | 0,73 |
JD.COM INC. CLA... | -3,45 | 16,14 |
HENGAN INTERNAT... | -3,09 | 2,51 |
SINOPHARM GROUP... | -2,78 | 2,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.157,28![]() |
14.05.2025 | 08:25 | -74,77 | -0,20% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.640,65![]() |
14.05.2025 | 10:08 | +532,38 | +2,30% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.640,57![]() |
14.05.2025 | 08:50 | +32,15 | +1,23% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.518,70![]() |
14.05.2025 | 08:15 | +2,90 | +0,03% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.330,56![]() |
14.05.2025 | 12:15 | +182,34 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,87 | -0,67 | 14.05.2025 13:01 |
BUND-FUTURE | 129,58 | +0,02 | 14.05.2025 13:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,01 | -19,20 | 14.05.2025 13:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,88 | -0,07 | 14.05.2025 13:01 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Inspekteur: Russische Marine zunehmend aggressiv | 14.05.25 | 13:13 |
EQS-News: Cherry SE veröffentlicht Bericht für das erst... | 14.05.25 | 13:06 |
ROUNDUP/SMS an Pfizer: Von der Leyen kassiert Schlappe ... | 14.05.25 | 13:05 |
BMW stellt sich 3000 Aktionären - Designierter Aufsicht... | 14.05.25 | 12:59 |
Starkes Europa-Geschäft beflügelt Alstom - Doch Ausblic... | 14.05.25 | 12:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays startet CTS Even... | 14.05.25 | 12:48 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hapag-... | 14.05.25 | 12:48 |
Goldman senkt Ziel für GSK auf 1560 Penc... | 14.05.25 | 12:26 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Vinci auf 1... | 14.05.25 | 12:25 |
Goldman hebt Ziel für Carl Zeiss Meditec... | 14.05.25 | 12:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |