Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-107,29 | -0,45% | Stand: 14.05.2025 | 12:56 |
DAX
23.531,27 | -107,29 / -0,45% |
TecDAX
3.806,30 | -13,17 / -0,34% |
MDAX
29.572,60 | -183,34 / -0,62% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
E.ON SE | +1,84 | 14,97 |
RHEINMETALL AG | +1,55 | 1.633,50 |
HENKEL AG & CO ... | 0,968 | 70,94 |
BAYER AG | -3,60 | 23,85 |
BRENNTAG SE | -3,24 | 60,36 |
QIAGEN NV | -1,97 | 37,73 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +7,19 | 62,60 |
HENSOLDT AG INH... | +2,15 | 68,75 |
FORMYCON AG | +1,94 | 23,60 |
FREENET AG | -5,48 | 33,80 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,79 | 63,40 |
ELMOS SEMICONDU... | -2,53 | 73,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AROUNDTOWN SA | +2,78 | 2,66 |
HENSOLDT AG INH... | +2,15 | 68,75 |
SCOUT24 SE NAME... | +1,31 | 108,60 |
TUI AG | -11,31 | 6,74 |
FREENET AG | -5,48 | 33,80 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,79 | 63,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.531,27![]() |
14.05.2025 | 12:56 | -107,29 | -0,45% |
TecDAX | Deutschland | 3.806,30![]() |
14.05.2025 | 12:56 | -13,17 | -0,34% |
MDAX | Deutschland | 29.572,60![]() |
14.05.2025 | 12:56 | -183,34 | -0,62% |
SDAX | Deutschland | 16.636,91![]() |
14.05.2025 | 12:56 | -50,61 | -0,30% |
HDAX | Deutschland | 12.297,12![]() |
14.05.2025 | 12:56 | -57,36 | -0,46% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,90 | -0,64 | 14.05.2025 12:56 |
BUND-FUTURE | 129,61 | +0,05 | 14.05.2025 12:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.234,33 | -19,88 | 14.05.2025 12:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,87 | -0,08 | 14.05.2025 12:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Cherry SE veröffentlicht Bericht für das erst... | 14.05.25 | 13:06 |
ROUNDUP/SMS an Pfizer: Von der Leyen kassiert Schlappe ... | 14.05.25 | 13:05 |
BMW stellt sich 3000 Aktionären - Designierter Aufsicht... | 14.05.25 | 12:59 |
Starkes Europa-Geschäft beflügelt Alstom - Doch Ausblic... | 14.05.25 | 12:53 |
NRW-Innenminister: Ermittlungen im Spionagefall stehen ... | 14.05.25 | 12:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays startet CTS Even... | 14.05.25 | 12:48 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hapag-... | 14.05.25 | 12:48 |
Jefferies belässt Renk auf 'Buy' - Ziel ... | 14.05.25 | 12:07 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck... | 14.05.25 | 12:04 |
Deutsche Bank Research belässt Carl Zeis... | 14.05.25 | 12:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |