Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-26,16 | -0,48% | Stand: 14.05.2025 | 12:57 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.390,05 | -26,16 / -0,48% |
ATX (Österreich)
4.403,24 | +5,49 / +0,12% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.390,05 | -26,16 / -0,48% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PROSUS N.V. | +3,68 | 47,28 |
WOLTERS KLUWER ... | +1,11 | 158,80 |
VINCI SA | +1,06 | 124,40 |
BAYER AG | -3,76 | 23,81 |
LVMH MOET HENNE... | -2,33 | 524,40 |
KERING S.A. | -2,23 | 186,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LENZING AG | +3,88 | 29,45 |
OESTERREICHISCH... | +1,84 | 30,40 |
AT&S AUSTRIA TE... | +1,54 | 17,14 |
DO & CO AG | -3,39 | 165,20 |
WIENERBERGER AG | -1,87 | 33,66 |
MAYR-MELNHOF KA... | -1,42 | 76,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PIRAEUS PORT AU... | +7,01 | 44,25 |
AUTOHELLAS S.A.... | +6,47 | 11,84 |
EKTER S.A. NAME... | +4,94 | 2,04 |
AVAX S.A. NAMEN... | -19,07 | 2,08 |
ALPHA BANK S.A. | -2,37 | 2,47 |
IKTINOS HELLAS ... | -2,00 | 0,32 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.390,05![]() |
14.05.2025 | 12:57 | -26,16 | -0,48% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.403,24![]() |
14.05.2025 | 12:56 | +5,49 | +0,12% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.522,10![]() |
14.05.2025 | 12:57 | -5,32 | -0,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,90 | -0,64 | 14.05.2025 12:57 |
BUND-FUTURE | 129,59 | +0,03 | 14.05.2025 12:57 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,09 | -19,12 | 14.05.2025 12:57 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,87 | -0,07 | 14.05.2025 12:57 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Cherry SE veröffentlicht Bericht für das erst... | 14.05.25 | 13:06 |
ROUNDUP/SMS an Pfizer: Von der Leyen kassiert Schlappe ... | 14.05.25 | 13:05 |
BMW stellt sich 3000 Aktionären - Designierter Aufsicht... | 14.05.25 | 12:59 |
Starkes Europa-Geschäft beflügelt Alstom - Doch Ausblic... | 14.05.25 | 12:53 |
NRW-Innenminister: Ermittlungen im Spionagefall stehen ... | 14.05.25 | 12:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays startet CTS Even... | 14.05.25 | 12:48 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hapag-... | 14.05.25 | 12:48 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Vinci auf 1... | 14.05.25 | 12:25 |
Goldman hebt Ziel für Carl Zeiss Meditec... | 14.05.25 | 12:24 |
Jefferies belässt Renk auf 'Buy' - Ziel ... | 14.05.25 | 12:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |