Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-269,67 | -0,64% | Stand: 13.05.2025 | 22:58 |
Dow Jones (USA)
42.140,43 | -269,67 / -0,64% |
NASDAQ 100 (USA)
21.197,70 | +329,55 / +1,58% |
NASDAQ Composite (USA)
19.010,08 | +301,74 / +1,61% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +5,63 | 129,93 |
CATERPILLAR INC | +2,92 | 352,54 |
BOEING CO., THE | +2,46 | 203,42 |
UNITEDHEALTH GR... | -17,79 | 311,38 |
MERCK & CO. INC... | -4,72 | 76,63 |
JOHNSON & JOHNS... | -3,70 | 148,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PALANTIR TECHNO... | +8,14 | 128,10 |
APPLOVIN CORP. ... | +6,38 | 370,10 |
NVIDIA CORP. | +5,63 | 129,93 |
OLD DOMINION FR... | -2,69 | 171,34 |
MONDELEZ INTERN... | -2,57 | 64,14 |
GILEAD SCIENCES... | -2,30 | 101,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +14.900,00 | 0,02 |
SEMANTIX INC. R... | +9.900,00 | 0,00 |
BLUE OCEAN ACQU... | +130,77 | 0,72 |
MOLECULAR TEMPL... | -99,00 | 0,00 |
BIMI INTERNATIO... | -96,47 | 0,00 |
MYNARIC AG NAM.... | -94,34 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.140,43![]() |
13.05.2025 | 22:58 | -269,67 | -0,64% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.197,70![]() |
13.05.2025 | 23:16 | +329,55 | +1,58% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.010,08![]() |
13.05.2025 | 23:16 | +301,74 | +1,61% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.886,55![]() |
13.05.2025 | 22:58 | +42,36 | +0,72% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.858,50![]() |
13.05.2025 | 22:58 | +24,80 | +0,88% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,87 | -0,67 | 14.05.2025 13:00 |
BUND-FUTURE | 129,58 | +0,02 | 14.05.2025 13:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,04 | 13.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.235,15 | -19,06 | 14.05.2025 13:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,87 | -0,08 | 14.05.2025 13:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Inspekteur: Russische Marine zunehmend aggressiv | 14.05.25 | 13:13 |
EQS-News: Cherry SE veröffentlicht Bericht für das erst... | 14.05.25 | 13:06 |
ROUNDUP/SMS an Pfizer: Von der Leyen kassiert Schlappe ... | 14.05.25 | 13:05 |
BMW stellt sich 3000 Aktionären - Designierter Aufsicht... | 14.05.25 | 12:59 |
Starkes Europa-Geschäft beflügelt Alstom - Doch Ausblic... | 14.05.25 | 12:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays startet CTS Even... | 14.05.25 | 12:48 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Hapag-... | 14.05.25 | 12:48 |
Goldman senkt Ziel für GSK auf 1560 Penc... | 14.05.25 | 12:26 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Vinci auf 1... | 14.05.25 | 12:25 |
Goldman hebt Ziel für Carl Zeiss Meditec... | 14.05.25 | 12:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |